Oferta
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nazwa urządzenia | Track 11 | Track 12 | Track CAN |
| Dodatkowa bateria | Nie | Tak | Nie |
| Monitorowanie pozycji GPS | Tak | Tak | Tak |
| Informacja o prędkości | Tak | Tak | Tak(z CAN) |
| Pokonany dystans KM | Tak | Tak | Tak(z CAN) |
| Obroty silnika | Nie | Nie | Tak(z CAN) |
| Poziom paliwa | Nie | Nie | Tak(z CAN) |
| Zużycie paliwa | Nie | Nie | Tak(z CAN) |
| Licznik kilometrów | Tak(z GPS) | Tak(z GPS) | Tak(z CAN) |
| Wł/Wył silnika | Tak | Tak | Tak |
| Zasilanie | 12/24V | 12/24V | 12/24V |
| Historia tras | do 3 miesięcy | do 3 miesięcy | do 3 miesięcy |
| Dostęp do danych | Aplikacja internetowa | Aplikacja internetowa | Aplikacja internetowa |
| Cena | 399,- PLN | 499,- PLN | 799,- PLN |
| Abonament PL(koszt miesięczny) | 29,- PLN | 29,- PLN | 29,- PLN |
| Abonament UE(koszt miesięczny) | 9,- PLN | 9,- PLN | 9,- PLN |
| Abonament Świat | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie |
| Więcej» | Więcej» | Więcej» |
*Podane ceny są cenami netto




